Bitola (gauge) para milímetros
Escolha o material e a bitola para ver a espessura em mm e em polegada.
Bitola #161,519 mm
Equivalente0.0598 pol
Ver tabela completa
| Bitola | mm | polegada |
|---|---|---|
| #7 | 4.554 | 0.1793 |
| #8 | 4.176 | 0.1644 |
| #9 | 3.797 | 0.1495 |
| #10 | 3.416 | 0.1345 |
| #11 | 3.038 | 0.1196 |
| #12 | 2.657 | 0.1046 |
| #13 | 2.278 | 0.0897 |
| #14 | 1.897 | 0.0747 |
| #15 | 1.709 | 0.0673 |
| #16 | 1.519 | 0.0598 |
| #17 | 1.367 | 0.0538 |
| #18 | 1.214 | 0.0478 |
| #19 | 1.062 | 0.0418 |
| #20 | 0.912 | 0.0359 |
| #21 | 0.836 | 0.0329 |
| #22 | 0.759 | 0.0299 |
| #23 | 0.683 | 0.0269 |
| #24 | 0.607 | 0.0239 |
| #25 | 0.531 | 0.0209 |
| #26 | 0.455 | 0.0179 |
| #27 | 0.417 | 0.0164 |
| #28 | 0.378 | 0.0149 |
| #29 | 0.343 | 0.0135 |
| #30 | 0.305 | 0.0120 |
Tabela de referência. A espessura nominal pode variar entre fornecedores e normas — confirme com a ficha técnica da chapa.
O que é a bitola
Bitola (ou gauge) é uma forma antiga de indicar a espessura de chapas: quanto maior o número, mais fina a chapa. O padrão muda conforme o material — aço usa a MSG (Manufacturers' Standard Gauge) e alumínio usa a B&S/AWG —, por isso a mesma bitola dá espessuras diferentes em cada metal.